TURNIEJ SIERADZKI TRZYPIK 2026
| Turnieje odbywają się we wtorki o godz. 17.30 w Sieradzu, przy ulicy Rynek 17, w Restauracji "Cukier". |
![]() |
| OSTATNI TURNIEJ | |||||||||
| 26.05.2026 | |||||||||
| styczeń | 07.01 | 13.01 | 20.01 | 27.01 | |||||
| luty | 03.02 | 10.02 | 17.02 | 24.02 | |||||
| marzec | 03.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | ||||
| kwiecień | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | |||||
| maj | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | |||||
| czerwiec | |||||||||
| lipiec | |||||||||
| sierpień | |||||||||
| wrzesień | |||||||||
| październik | |||||||||
| listopad | |||||||||
| grudzień | 02.12 | 09.12 | 16.12 | 22.12 | 29.12 | ||||
TURNIEJ W PIOTRKOWIE TRYB. 2026
| Turnieje odbywają się w poniedziałki ok . godz. 17.30. w Piotrkowie Tryb. w Hotelu Mercure Piotrków Trybunalski Vestil ul. Armii Krajowej 22c - IV piętro - Sala konferencyjna przy restauracji Pepper & Salt. Turnieje na układane karty, prezentowane również na stronie BRIDGESPIDER. Raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem rozgrywany jest turniej z cyklu Korespondencyjnych Mistrzostw Polski. Turnieje z cyklu KMP na maxy i na imp według harmonogramu PZBS Organizator i sędzia - Rafał Imiela |
![]() |
| OSTATNI TURNIEJ | |||||
| 25.05.2026 | |||||
| styczeń | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | |
| luty | 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | |
| marzec | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 |
| kwiecień | 13.04 | 20.04 | 27.04 | ||
| maj | 04.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | |
| czerwiec | |||||
| lipiec | |||||
| sierpień | |||||
| wrzesień | |||||
| październik | |||||
| listopad | |||||
| grudzień | 01.12 | 08.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 |
TURNIEJ W PABIANICACH 2026
| Turnieje odbywają się w każdy czwartek o godz 18.00 w Pabianicach w siedzibie klubu PTC PABIANICE przy ul.Gdańskiej 7 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURNIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI 2026
| Turnieje odbywają się w każdy czwartek o godz 17.30 w Zduńskiej Woli w DK LOKATOR przy ulicy Łaskiej 46 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







