TURNIEJ RONDO 2025
Organizowany w Domu Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166
poniedziałek i czwartek godz. 17.00
AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||||||
OSTATNI TURNIEJ | |||||||||
24.03.2025 | |||||||||
styczeń | 02.01 | 09.01 | 13.01 | 16.01 | 20.01 | 23.01 | 27.01 | 30.01 | |
luty | 03.02 | 06.02 | 10.02 | 13.02 | 17.02 | 24.02 | 27.02 | ||
marzec | 03.03 | 06.03 | 10.03 | 13.03 | 17.03 | 24.03 | |||
kwiecień | |||||||||
maj | |||||||||
czerwiec | |||||||||
lipiec | |||||||||
sierpień | |||||||||
wrzesień | |||||||||
październik | |||||||||
listopad | |||||||||
grudzień | 02.12 | 05.12 | 09.12 | 12.12 | 16.12 | 19.12 |
TURNIEJ TONdance 2025
Organizowany w Łodzi
wtorek godz. 17.30
AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||
OSTATNI TURNIEJ | |||||
18.03.25 | |||||
styczeń | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | |
luty | 04.02 | 11.02 | 25.02 | ||
marzec | 11.03 | 18.03 | |||
kwiecień | |||||
maj | |||||
czerwiec | |||||
lipiec | |||||
sierpień | |||||
wrzesień | |||||
październik | |||||
listopad | |||||
grudzień | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 20.12 | |
Zwycięzcy JOK
2005-2015
2015 - A. ZAPAŁOWSKI, R. SUPEŁ
2014 - J. SENDACKA
2013 - P. TELESZYŃSKI (po 6 turniejach)
2012 - -
2011 - Z. FRANK (po 8 turniejach)
2010 - P. ZUBIEL
2009 - J.RONKEI
2008 - J.RONKE
2007 - D. ŚLEDZIEWSKI (po 6 turniejach)
2006 - Z. JAWORSKI
2005 - Z. JAWORSKI, Z. KOTLIŃSKI