TURNIEJ RONDO 2024
Organizowany w Domu Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166
poniedziałek i czwartek godz. 17.00
AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||||||
OSTATNI TURNIEJ | |||||||||
18.11.2024 | |||||||||
styczeń | 08.01 | 11.01 | 15.01 | 18.01 | 22.01 | 25.01 | 29.01 | ||
luty | 01.02 | 05.02 | 08.02 | 12.02 | 15.02 | 19.02 | 22.02 | 26.02 | 29.02 |
marzec | 04.03 | 07.03 | 11.03 | 14.03 | 18.03 | 21.03 | 25.03 | 28.03 | |
kwiecień | 04.04 | 08.04 | 11.04 | 15.04 | 18.04 | 22.04 | 25.04 | 29.04 | |
maj | 06.05 | 13.05 | 16.05 | 20.05 | 23.05 | 27.05 | |||
czerwiec | 03.06 | 06.06 | 10.06 | 13.06 | 17.06 | 20.06 | 24.06 | 27.06 | |
lipiec | 01.07 | 04.07 | 08.07 | 11.07 | 15.07 | 18.07 | 22.07 | 25.07 | 29.07 |
sierpień | 01.08 | 05.08 | 08.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | |||
wrzesień | 02.09 | 05.09 | 09.09 | 16.09 | 19.09 | 23.09 | 26.09 | 30.09 | |
październik | 03.10 | 07.10 | 10.10 | 14.10 | 17.10 | 21.10 | 24.10 | 28.10 | |
listopad | 04.11 | 14.11 | 18.11 | ||||||
grudzień |
TURNIEJ EKONOM / TONdance 2024
Organizowany w Łodzi
wtorek godz. 17.30
AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||
OSTATNI TURNIEJ | |||||
19.11.24 | |||||
styczeń | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 |
luty | 06.02 | 13.02 | 20.02 | 27.02 | |
marzec | 05.03 | 12.03 | 19.03 | 26.03 | |
kwiecień | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 |
maj | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | |
czerwiec | 04.06 | 11.06 | 18.06 | ||
lipiec | 02.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 |
sierpień | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | |
wrzesień | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | |
październik | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 |
listopad | 05.11 | 12.11 | 19.11 | ||
grudzień | |||||
Zwycięzcy JOK
2005-2015
2015 - A. ZAPAŁOWSKI, R. SUPEŁ
2014 - J. SENDACKA
2013 - P. TELESZYŃSKI (po 6 turniejach)
2012 - -
2011 - Z. FRANK (po 8 turniejach)
2010 - P. ZUBIEL
2009 - J.RONKEI
2008 - J.RONKE
2007 - D. ŚLEDZIEWSKI (po 6 turniejach)
2006 - Z. JAWORSKI
2005 - Z. JAWORSKI, Z. KOTLIŃSKI