TURNIEJ RONDO 2025
Organizowany w Domu Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166
poniedziałek i czwartek godz. 17.00
AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||||||
OSTATNI TURNIEJ | |||||||||
16.01.2025 | |||||||||
styczeń | 02.01 | 09.01 | 13.01 | 16.01 | |||||
luty | |||||||||
marzec | |||||||||
kwiecień | |||||||||
maj | |||||||||
czerwiec | |||||||||
lipiec | |||||||||
sierpień | |||||||||
wrzesień | |||||||||
październik | |||||||||
listopad | |||||||||
grudzień | 02.12 | 05.12 | 09.12 | 12.12 | 16.12 | 19.12 |
TURNIEJ EKONOM / TONdance / Selena 2025
Organizowany w Łodzi
wtorek godz. 17.30
AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||
OSTATNI TURNIEJ | |||||
14.01.25 | |||||
styczeń | 07.01 | 14.01 | |||
luty | |||||
marzec | |||||
kwiecień | |||||
maj | |||||
czerwiec | |||||
lipiec | |||||
sierpień | |||||
wrzesień | |||||
październik | |||||
listopad | |||||
grudzień | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 20.12 | |
Zwycięzcy JOK
2005-2015
2015 - A. ZAPAŁOWSKI, R. SUPEŁ
2014 - J. SENDACKA
2013 - P. TELESZYŃSKI (po 6 turniejach)
2012 - -
2011 - Z. FRANK (po 8 turniejach)
2010 - P. ZUBIEL
2009 - J.RONKEI
2008 - J.RONKE
2007 - D. ŚLEDZIEWSKI (po 6 turniejach)
2006 - Z. JAWORSKI
2005 - Z. JAWORSKI, Z. KOTLIŃSKI