TURNIEJ RONDO 2025
Organizowany w Domu Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166
poniedziałek i czwartek godz. 17.00
| AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||||||
| OSTATNI TURNIEJ | |||||||||
| 27.10.2025 | |||||||||
| styczeń | 02.01 | 09.01 | 13.01 | 16.01 | 20.01 | 23.01 | 27.01 | 30.01 | |
| luty | 03.02 | 06.02 | 10.02 | 13.02 | 17.02 | 24.02 | 27.02 | ||
| marzec | 03.03 | 06.03 | 10.03 | 13.03 | 17.03 | 24.03 | 27.03 | 31.03 | |
| kwiecień | 03.04 | 07.04 | 10.04 | 14.04 | 17.04 | 24.04 | 28.04 | ||
| maj | 05.05 | 08.05 | 12.05 | 15.05 | 19.05 | 26.05 | 29.05 | ||
| czerwiec | 02.06 | 05.06 | 09.06 | 12.06 | 16.06 | 23.06 | 26.06 | ||
| lipiec | 03.07 | 07.07 | 10.07 | 14.07 | 17.07 | 21.07 | 24.07 | 28.07 | 31.07 |
| sierpień | 04.08 | 07.08 | 11.08 | 14.08 | 21.08 | 25.08 | 28.08 | ||
| wrzesień | 01.09 | 04.09 | 08.09 | 11.09 | 15.09 | 18.09 | 22.09 | 29.09 | |
| październik | 02.10 | 06.10 | 09.10 | 13.10 | 16.10 | 20.10 | 23.10 | 27.10 | |
| listopad | |||||||||
| grudzień | |||||||||
TURNIEJ Społem 2025
Organizowany w Łodzi
środa godz. 17.30
| AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||
| OSTATNI TURNIEJ | |||||
| 25.06.25 | |||||
| styczeń | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | |
| luty | 04.02 | 11.02 | 25.02 | ||
| marzec | 11.03 | 18.03 | 25.03 | ||
| kwiecień | 01.04 | 08.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 |
| maj | 20.05 | 27.05 | |||
| czerwiec | 03.06 | 10.06 | 18.06 | 25.06 | |
| lipiec | |||||
| sierpień | |||||
| wrzesień | |||||
| październik | |||||
| listopad | |||||
| grudzień | |||||
Zwycięzcy JOK
2005-2015
2015 - A. ZAPAŁOWSKI, R. SUPEŁ
2014 - J. SENDACKA
2013 - P. TELESZYŃSKI (po 6 turniejach)
2012 - -
2011 - Z. FRANK (po 8 turniejach)
2010 - P. ZUBIEL
2009 - J.RONKEI
2008 - J.RONKE
2007 - D. ŚLEDZIEWSKI (po 6 turniejach)
2006 - Z. JAWORSKI
2005 - Z. JAWORSKI, Z. KOTLIŃSKI



