TURNIEJ RONDO 2026
Organizowany w Domu Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166
poniedziałek i czwartek godz. 17.00
| AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||||||
| OSTATNI TURNIEJ | |||||||||
| 11.01.2026 | |||||||||
| styczeń | 05.01 | 08.01 | 11.01 | ||||||
| luty | |||||||||
| marzec | |||||||||
| kwiecień | |||||||||
| maj | |||||||||
| czerwiec | |||||||||
| lipiec | |||||||||
| sierpień | |||||||||
| wrzesień | |||||||||
| październik | |||||||||
| listopad | |||||||||
| grudzień | 01.12 | 04.12 | 08.12 | 11.12 | 15.12 | 18.12 | 22.12 | 29.12 | |
TURNIEJ Biznes Club 2025
Organizowany w Łodzi w Łódzkim Klubie Biznesu (Piotrkowska 85)
wtorek godz. 17.30
| AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||
| OSTATNI TURNIEJ | |||||
| 16.12.25 | |||||
| styczeń | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | |
| luty | 04.02 | 11.02 | 25.02 | ||
| marzec | 11.03 | 18.03 | 25.03 | ||
| kwiecień | 01.04 | 08.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 |
| maj | 20.05 | 27.05 | |||
| czerwiec | 03.06 | 10.06 | 18.06 | 25.06 | |
| lipiec | |||||
| sierpień | |||||
| wrzesień | |||||
| październik | |||||
| listopad | |||||
| grudzień | 02.12 | 09.12 | 16.12 | ||
Zwycięzcy JOK
2005-2015
2015 - A. ZAPAŁOWSKI, R. SUPEŁ
2014 - J. SENDACKA
2013 - P. TELESZYŃSKI (po 6 turniejach)
2012 - -
2011 - Z. FRANK (po 8 turniejach)
2010 - P. ZUBIEL
2009 - J.RONKEI
2008 - J.RONKE
2007 - D. ŚLEDZIEWSKI (po 6 turniejach)
2006 - Z. JAWORSKI
2005 - Z. JAWORSKI, Z. KOTLIŃSKI



