1

obie przed / N

AK1063
9
A106
8732
QJ
QJ106532
J53
6
972
K7
KQ94
K1095
854
A84
872
AQJ4

minimax: 4 N  +430

N 10 10 5 8 11
S 10 10 5 8 11
W 3 3 8 5 1
E 3 3 8 5 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 4x N K = 590 100.00 0.00
15 14 4 N K = 420 64.29 35.71
6 11 4 N 2 = 420 64.29 35.71
10 12 3 N 7 = 140 28.57 71.43
5 8 4 N 7 = 420 64.29 35.71
7 3 3x W K -1 100 14.29 85.71
9 2 4 N 7 = 420 64.29 35.71
13 4 4x N K -2 300 0.00 100.00

2

NS / E

10
96543
J7
AJ874
54
AQ87
KQ98
1063
AKJ9763
KJ2
A
KQ
Q82
10
1065432
952

minimax: 4 E  -450

N 2 1 3 5 5
S 2 1 3 5 5
W 10 11 10 7 7
E 10 11 10 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 4 E 10 +1 450 57.14 42.86
15 14 6 W J -1 50 78.57 21.43
6 11 5 E 10 +1 480 28.57 71.43
10 12 4 W 6 +2 480 28.57 71.43
5 8 6 W 7 -3 150 100.00 0.00
7 3 4 E 6 +2 480 28.57 71.43
9 2 6 E 5 -1 50 78.57 21.43
13 4 6 W 5 = 980 0.00 100.00

3

EW / S

QJ4
QJ
3
AKJ6542
753
53
KQJ1074
103
A10982
872
9652
7
K6
AK10964
A8
Q98

minimax: 6 N  +990

N 12 7 12 6 12
S 12 7 12 6 12
W 0 6 0 7 0
E 0 6 0 7 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 6 S 5 +1 1010 85.71 14.29
16 2 4 S K +3 510 28.57 71.43
1 15 5 S K +2 440 0.00 100.00
7 12 6 N A = 920 57.14 42.86
11 13 6 S K +1 1010 85.71 14.29
6 9 4 S K +3 510 28.57 71.43
8 4 6 S K +1 1010 85.71 14.29
10 3 4 S K +3 510 28.57 71.43

4

obie po / W

K54
1075
85
AJ1052
Q972
9632
A97
63
106
KQJ
KQ1042
KQ4
AJ83
A84
J63
987

minimax: 3 E  -600

N 4 5 4 4 6
S 4 5 4 4 6
W 9 8 9 9 7
E 9 8 9 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 2 E 3 +2 180 21.43 78.57
16 2 2 N K -2 200 0.00 100.00
1 15 2 W A +2 170 42.86 57.14
7 12 2 W 5 +1 140 57.14 42.86
11 13 2 E 9 +1 110 78.57 21.43
6 9 2 E 9 +1 110 78.57 21.43
8 4 2 E 8 -1 100 100.00 0.00
10 3 1 E 3 +3 180 21.43 78.57

5

NS / N

93
108753
Q9
J986
87
KJ92
KJ762
54
AQ105
A4
A1054
AKQ
KJ642
Q6
83
10732

minimax: 7 W  -1440

N 1 3 2 0 3
S 1 3 2 0 3
W 12 10 10 13 9
E 12 10 11 13 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 3 E 4 +4 520 35.71 64.29
15 6 3 E 4 +2 460 78.57 21.43
16 3 4 W 6 +1 460 78.57 21.43
2 1 3 W 5 +2 460 78.57 21.43
8 13 3 E 7 +2 460 78.57 21.43
12 14 3 E 4 +4 520 35.71 64.29
7 10 6 E 7 = 990 7.14 92.86
9 5 6 W 7 = 990 7.14 92.86

6

EW / E

QJ83
A10
Q654
542
976
65
KJ7
J10983
42
Q874
A832
AKQ
AK105
KJ932
109
76

minimax: 3 N  +140

N 5 9 8 6 4
S 5 9 8 6 4
W 6 4 5 7 9
E 6 4 5 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 2 S 7 = 110 28.57 71.43
15 6 2 N A +1 140 78.57 21.43
16 3 3 N K = 140 78.57 21.43
2 1 1 N A = 90 14.29 85.71
8 13 1 N 2 +1 120 42.86 57.14
12 14 2 N K +1 140 78.57 21.43
7 10 4 N A -1 50 0.00 100.00
9 5 2 N A +1 140 78.57 21.43

7

obie po / S

KQJ5
K10753
Q5
52
82
8
KJ107643
A73
A963
642
A92
KQ9
1074
AQJ9
8
J10864

minimax: 5x N  -500

N 2 7 9 2 6
S 2 7 9 2 6
W 8 6 4 11 6
E 8 6 4 11 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 W K +1 150 71.43 28.57
12 5 5 W K = 600 42.86 57.14
1 7 3 E 4 +2 660 14.29 85.71
16 4 4 W K +1 150 71.43 28.57
3 2 3 E J +2 660 14.29 85.71
9 14 3 N 4 = 140 100.00 0.00
13 15 3 E 10 +2 150 71.43 28.57
8 11 3 E J +2 660 14.29 85.71

8

obie przed / W

QJ1063
75
95
A962
A7
K1096
K1082
J53
K542

AQ764
Q1084
98
AQJ8432
J3
K7

minimax: 3 E  -130

N 4 6 7 2 4
S 4 6 7 2 4
W 8 7 6 10 9
E 8 7 6 10 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 2x S 2 -1 100 64.29 35.71
12 5 3 E A +2 150 42.86 57.14
1 7 3 S 2 -2 100 64.29 35.71
16 4 5 E K -1 50 92.86 7.14
3 2 3x S A -2 300 28.57 71.43
9 14 5 W 5 -1 50 92.86 7.14
13 15 4x S 2 -3 500 14.29 85.71
8 11 4x E 8 +1 610 0.00 100.00

9

EW / N

QJ6432
42
97
AJ4
A107
AQ985

Q10973
9
J763
QJ8652
K6
K85
K10
AK1043
852

minimax: 6x N  -800

N 3 8 1 5 2
S 6 8 1 5 2
W 4 4 12 8 9
E 4 4 12 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 3 E 8 -6 600 100.00 0.00
11 7 5x W 4 +1 1050 0.00 100.00
13 6 4 N 5 -3 150 42.86 57.14
2 8 4 N K -1 50 71.43 28.57
16 5 4x N 3 -1 100 57.14 42.86
4 3 5 E A = 650 21.43 78.57
10 15 5 W 9 = 650 21.43 78.57
14 1 4 E 8 -2 200 85.71 14.29

10

obie po / E

J
975
Q10974
10974
AQ765
AQJ3
J82
5
K10832
864
K3
KQ3
94
K102
A65
AJ862

minimax: 4 W  -650

N 3 2 3 6 7
S 3 2 4 7 7
W 10 11 9 6 6
E 10 11 9 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 4 E 4 +1 650 57.14 42.86
11 7 4 E 6 +2 680 7.14 92.86
13 6 4 W 10 +1 650 57.14 42.86
2 8 4 W 7 +1 650 57.14 42.86
16 5 5 E 4 = 650 57.14 42.86
4 3 4 E 4 +1 650 57.14 42.86
10 15 4 E 4 +2 680 7.14 92.86
14 1 4 E 4 = 620 100.00 0.00

11

obie przed / S

K10832
A3
1053
KJ2
AQ97
9876
K8
Q65

J1042
AQJ92
A987
J654
KQ5
764
1043

minimax: 3 W  -140

N 5 7 4 4 5
S 5 7 4 4 5
W 8 6 9 9 8
E 8 6 9 9 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 4 W 3 -2 100 100.00 0.00
10 13 4 W 10 -1 50 57.14 42.86
12 8 2 W 3 +1 150 14.29 85.71
14 7 4 W A -1 50 57.14 42.86
3 9 4 W 3 = 420 0.00 100.00
16 6 3 E 4 -1 50 57.14 42.86
5 4 3 W A -1 50 57.14 42.86
11 1 3 W 10 -1 50 57.14 42.86

12

NS / W

Q2
64
J10987
AQ96
654
A832
Q54
KJ3
A10873
Q105
K63
85
KJ9
KJ97
A2
10742

minimax: 3 S  +600

N 9 7 8 9 10
S 9 7 8 9 10
W 4 6 4 4 3
E 4 6 5 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 2 N 5 +1 110 50.00 50.00
10 13 2 E A -2 100 21.43 78.57
12 8 3x E 7 -3 500 92.86 7.14
14 7 3 N 5 = 110 50.00 50.00
3 9 3x E A -3 500 92.86 7.14
16 6 1 N 7 +2 150 71.43 28.57
5 4 1 N 7 = 90 0.00 100.00
11 1 2 E A -2 100 21.43 78.57

13

obie po / N

AQ10654
Q6
QJ75
10
J83
KJ85
A
AKQ83
K9
A1042
1093
J952
72
973
K8642
764

minimax: 6 W  -1430

N 2 6 1 7 1
S 2 6 1 7 1
W 10 6 12 5 12
E 10 6 12 5 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 3x N 2 -4 1100 0.00 100.00
11 14 4 E 7 +1 650 85.71 14.29
13 9 4 E 2 +3 710 14.29 85.71
15 8 5 E 2 +1 680 42.86 57.14
4 10 3 W Q +3 170 100.00 0.00
16 7 4 W 2 +2 680 42.86 57.14
6 5 4 E 7 +2 680 42.86 57.14
12 2 3 E 2 +2 660 71.43 28.57

14

obie przed / E

Q1043
J96532
K3
Q
96
84
10852
AJ964
J872
A
Q764
10852
AK5
KQ107
AJ9
K73

minimax: 4 N  +450

N 8 10 11 6 6
S 8 10 11 6 6
W 2 3 1 6 7
E 2 3 1 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 4 S 6 +1 450 35.71 64.29
11 14 4 N 4 +2 480 78.57 21.43
13 9 3 S 6 -1 50 14.29 85.71
15 8 5 N 2 +1 480 78.57 21.43
4 10 6 S 5 -4 200 0.00 100.00
16 7 4 N 8 +2 480 78.57 21.43
6 5 4 N 2 +2 480 78.57 21.43
12 2 4 S 6 +1 450 35.71 64.29

15

NS / S

KQJ6
A63
A1052
J8
A10542
Q74
KQ9
A10
93
J2
764
KQ9532
87
K10985
J83
764

minimax: 2 W  -120

N 5 7 8 8 5
S 5 7 8 8 5
W 8 6 5 5 8
E 8 6 5 5 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 2 E 10 = 110 35.71 64.29
2 4 2 N 3 +1 140 100.00 0.00
12 15 3 E 8 -1 50 64.29 35.71
14 10 2 S A = 90 85.71 14.29
1 9 2 W K +1 150 0.00 100.00
5 11 2 W J = 110 35.71 64.29
16 8 3 W K +1 130 14.29 85.71
7 6 2 W J -1 50 64.29 35.71

16

EW / W

KJ103
8432
KJ
Q32
Q
A965
A8532
964
A64
J7
Q9
KJ10875
98752
KQ10
10764
A

minimax: 4x S  -100

N 5 9 7 5 3
S 5 9 7 5 3
W 8 3 6 8 10
E 8 3 6 7 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 3 E 8 = 110 50.00 50.00
2 4 3 E K +1 130 14.29 85.71
12 15 3 E 8 = 110 50.00 50.00
14 10 2 S 9 +1 140 92.86 7.14
1 9 3 E K +1 130 14.29 85.71
5 11 3 S 9 = 140 92.86 7.14
16 8 3 E K +1 130 14.29 85.71
7 6 3 S 9 -1 50 71.43 28.57

17

obie przed / N

KJ64
Q10976
J7
A3
Q3
832
K654
QJ76
85
AKJ4
AQ10932
8
A10972
5
8
K109542

minimax: 6x E  +300

N 4 11 5 3 9
S 4 11 5 3 9
W 6 2 7 10 4
E 6 2 7 10 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 5x E 5 -1 100 28.57 71.43
14 4 5x E 5 -2 300 57.14 42.86
3 5 5x E 5 -1 100 28.57 71.43
13 1 4 S 4 = 420 71.43 28.57
15 11 5x E 5 -1 100 28.57 71.43
2 10 5 E 5 -1 50 0.00 100.00
6 12 4x S K = 590 100.00 0.00
16 9 4 S Q +1 450 85.71 14.29

18

NS / E

AJ1075
932

QJ753
83
KQ54
Q53
9642
42
AJ10876
KJ2
A10
KQ96

A1098764
K8

minimax: 6x E  +1100

N 6 12 4 10 10
S 6 12 4 10 10
W 7 1 7 3 3
E 7 1 7 3 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 4 N A +2 680 64.29 35.71
14 4 4 N A +2 680 64.29 35.71
3 5 4 N J +2 680 64.29 35.71
13 1 5x N 2 +1 1050 100.00 0.00
15 11 5 N A +1 680 64.29 35.71
2 10 4 N A +1 650 14.29 85.71
6 12 4 N A +1 650 14.29 85.71
16 9 4 N A +1 650 14.29 85.71

19

EW / S

54
Q10873
Q763
A10
A9863
J54
2
K953
K10
K92
K854
QJ42
QJ72
A6
AJ109
876

minimax: 2 S  +90

N 6 5 7 8 5
S 6 5 7 8 5
W 4 7 4 4 8
E 5 7 4 5 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 2 E 9 -1 100 57.14 42.86
15 5 1 N 2 +1 120 85.71 14.29
4 6 2 N 2 -2 100 14.29 85.71
14 2 3 S A = 110 71.43 28.57
1 12 2x S 9 -2 300 0.00 100.00
3 11 2 S 3 -1 50 28.57 71.43
7 13 2 S 2 = 90 42.86 57.14
16 10 2 S 3 +2 130 100.00 0.00

20

obie po / W

KJ5
K972
Q76
A63
10843
AQ1085
A1092
Q6
63
KJ84
KQJ97
A972
J4
53
108542

minimax: 1 E  -120

N 5 6 5 4 6
S 5 6 5 4 6
W 8 7 8 9 7
E 8 7 8 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 1 W 7 +1 110 35.71 64.29
15 5 3 E 4 -3 300 100.00 0.00
4 6 3 W 5 = 110 35.71 64.29
14 2 3 W 6 = 110 35.71 64.29
1 12 3x E A = 750 0.00 100.00
3 11 3 W 5 -1 100 78.57 21.43
7 13 3 E 4 -1 100 78.57 21.43
16 10 2 W 7 = 110 35.71 64.29

21

NS / N

QJ32
J9
A976
J98
K9654
1063
J4
A76
A10
K874
K52
K1043
87
AQ52
Q1083
Q52

minimax: 2 W  -110

N 7 6 5 8 5
S 6 5 5 8 5
W 6 7 8 5 8
E 6 7 7 5 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 2 W 9 = 110 0.00 100.00
1 6 1 E 2 = 90 28.57 71.43
5 7 1 E 3 = 90 28.57 71.43
15 3 3 E 3 -2 100 100.00 0.00
2 13 1 E 2 = 90 28.57 71.43
4 12 2 E 3 -1 50 71.43 28.57
8 14 2 W 9 -1 50 71.43 28.57
16 11 2 W J -1 50 71.43 28.57

22

EW / E

AKJ103
A64
J
KJ82
Q542
Q87
86
Q953
76
3
AKQ9732
A106
98
KJ10952
1054
74

minimax: 4 S  +450

N 5 9 11 4 7
S 5 9 11 4 7
W 5 4 1 8 5
E 2 3 1 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 3 E 9 -1 100 28.57 71.43
1 6 5x E 9 -4 1100 100.00 0.00
5 7 4 S 6 = 420 42.86 57.14
15 3 4 S 6 +1 450 57.14 42.86
2 13 5x E J -3 800 78.57 21.43
4 12 3x E 9 = 670 0.00 100.00
8 14 5x E 8 -3 800 78.57 21.43
16 11 5 N A -1 50 14.29 85.71

23

obie po / S

963
875
985
Q1064
Q10752
AJ
KJ6
A32
K
K10432
Q1074
K75
AJ84
Q96
A32
J98

minimax: 4 E  -650

N 2 3 2 2 4
S 2 3 2 2 4
W 10 10 11 11 9
E 10 10 11 11 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 2 W 4 +1 150 92.86 7.14
2 7 3 E 3 +1 630 28.57 71.43
6 8 3 W 4 +1 630 28.57 71.43
1 4 1 E 8 +2 150 92.86 7.14
3 14 1 E 9 +3 180 71.43 28.57
5 13 4 E 2 +1 650 0.00 100.00
9 15 3 W 4 = 600 57.14 42.86
16 12 3 W 4 +1 630 28.57 71.43

24

obie przed / W

AQ7
109763
Q982
A
K653
QJ
J65
KQ104
J1084
AK
A3
J9763
92
8542
K1074
852

minimax: 4x W  +300

N 6 4 10 9 4
S 6 4 10 9 4
W 7 8 3 4 8
E 7 8 3 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 3 E 4 = 140 28.57 71.43
2 7 4 E 5 -1 50 64.29 35.71
6 8 4 E 4 -1 50 64.29 35.71
1 4 3 E 8 = 400 7.14 92.86
3 14 4 W A -2 100 92.86 7.14
5 13 4 E 2 -2 100 92.86 7.14
9 15 3 E 5 = 400 7.14 92.86
16 12 2 W A = 110 42.86 57.14

25

EW / N

8642
Q8
87642
J5
105
9743
KJ3
AQ84
QJ3
AJ106
A
109732
AK97
K52
Q1095
K6

minimax: 4 W  -620

N 3 6 3 6 3
S 3 6 3 6 3
W 9 7 10 7 10
E 9 7 10 7 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 3 E A +1 130 64.29 35.71
3 8 2 W J +2 170 35.71 64.29
7 9 1x S 7 -2 300 14.29 85.71
2 5 1 S A -1 50 85.71 14.29
4 15 2 E A +2 170 35.71 64.29
6 14 3x N A -3 500 0.00 100.00
10 1 2 S A +1 110 100.00 0.00
16 13 3 E A +1 130 64.29 35.71

26

obie po / E

KJ82
842
32
Q965
Q1054
KJ965
J10
83
3
Q103
AKQ98754
A
A976
A7
6
KJ10742

minimax: 5x N  -200

N 4 10 2 2 10
S 4 10 2 2 10
W 8 3 10 11 3
E 8 3 9 11 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 3 E A +3 170 57.14 42.86
3 8 5 W 5 = 650 7.14 92.86
7 9 6x E A -1 200 85.71 14.29
2 5 5 E A = 600 42.86 57.14
4 15 5 W 3 = 650 7.14 92.86
6 14 6x W 3 -1 200 85.71 14.29
10 1 5 E A +1 620 28.57 71.43
16 13 6x E A -1 200 85.71 14.29

27

obie przed / S

652
KQ98
A
AJ863
QJ984
A
KJ96
K74
A73
J653
10732
Q5
K10
10742
Q854
1092

minimax: 3 W  -140

N 5 4 8 5 8
S 5 4 8 5 8
W 6 9 5 8 5
E 6 9 5 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 3 N 7 -2 100 71.43 28.57
4 9 2 W A = 110 28.57 71.43
8 10 2 W 6 = 110 28.57 71.43
3 6 2 W K = 110 28.57 71.43
5 1 4 W A -2 100 100.00 0.00
7 15 2 W K = 110 28.57 71.43
11 2 2 W A = 110 28.57 71.43
16 14 3 W A -1 50 85.71 14.29

28

NS / W

96
A9762
KQ65
Q10
AJ74
K3
987
AJ93
1085
QJ10854
J
K85
KQ32

A10432
7642

minimax: 3 E  -140

N 6 5 3 9 5
S 6 5 3 9 5
W 6 8 9 4 8
E 6 8 9 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 1 N Q -1 100 35.71 64.29
4 9 2 N K +1 110 85.71 14.29
8 10 1 N 9 = 90 57.14 42.86
3 6 2 S 3 +1 110 85.71 14.29
5 1 3 S A -2 200 14.29 85.71
7 15 5x N K -2 500 0.00 100.00
11 2 3 S K -1 100 35.71 64.29
16 14 2 N Q +1 110 85.71 14.29

29

obie po / N

A103
KQ106
K96
1063
Q92
A42
Q85
K954
K875
95
J72
AQ72
J64
J873
A1043
J8

minimax: 2 N  +110

N 6 6 8 7 5
S 6 6 8 7 5
W 7 7 5 6 8
E 7 7 5 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 2 E 8 -1 100 14.29 85.71
5 10 2 S 9 = 110 57.14 42.86
9 11 2 S 4 = 110 57.14 42.86
4 7 2 S 4 = 110 57.14 42.86
6 2 2 S 4 = 110 57.14 42.86
8 1 2 W Q -2 200 100.00 0.00
12 3 3 N 5 -1 100 0.00 100.00
16 15 2 S 2 = 110 57.14 42.86

30

obie przed / E

942
1092
J65
J654
Q10
Q863
A1073
1097
J875
J74
K98
AQ2
AK63
AK5
Q42
K83

minimax: 1 E  -120

N 5 5 6 5 6
S 5 5 6 5 6
W 7 7 7 7 6
E 8 8 7 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 1 S Q -3 150 14.29 85.71
5 10 1 S 3 -2 100 57.14 42.86
9 11 2x W 9 -1 100 100.00 0.00
4 7 1 S 3 -2 100 57.14 42.86
6 2 1x W J = 180 0.00 100.00
8 1 2 W 4 = 110 28.57 71.43
12 3 1 S 3 -1 50 85.71 14.29
16 15 1 S 3 -2 100 57.14 42.86